24.02.2021
Представлен список 95 стран мира, добывающих нефть, с указанием объема добычи нефти в день в баррелях, процента каждой страны в общемировой добыче нефти и производства нефти на душу населения (баррелей в сутки на млн.человек). Источник 1 — Википедия. Данные US EIA.США находится на первом месте по добыче нефти в мире с показателем 15 043 000 баррелей в день по данным [1]. Другие страны — лидеры по добыче нефти в мире: Второе место — Саудовская Аравия 12 000 000 баррелей/сутки. Третье место по добыче занимает Россия 10 800 000 баррелей / сутки. Общий объем мировой добычи нефти оценивается в 80 622 000 баррелей в день по данным [1]. Приблизительно 68% приходится на первую десятку стран, а 44% — на четырнадцать действующих членов ОПЕК. Список, упорядоченный по убыванию добычи на душу населения — на этой странице.
В тройке лидеров в новейшей истории были (в алфавитном порядке) Россия, Саудовская Аравия и США. В прошлом в каждой из этих стран в разное время происходило значительное сокращение производства, но с 2014 года все три страны добывали около своих максимальных показателей — от 9 до 11 миллионов баррелей в день. Саудовская Аравия и Россия также возглавляют список стран — экспортеров нефти, в то время как Россия не является членом ОПЕК . Ежемесячная добыча нефти в США достигла 10,07 млн баррелей в сутки в ноябре 2017 года, самого высокого месячного уровня добычи нефти в истории США. В мае 2019 года страна стала чистым экспортером нефти и газа, впервые с 1953 года.
Карта стран мира по добыче нефти 2010
Увеличить. По данным CIA World Factbook, источник: 1.
Источник: EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США) — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике. EIA собирает данные по углю, нефти, природному газу, электроэнергии, возобновляемым источникам энергии, атомной энергетике. EIA является подразделением Министерства Энергетики США.
Страны лидеры по добыче нефти
Данные на март 2019 года, баррелей в сутки, источник данных: По данным EIA. Колонка: производство нефти на душу населения (баррелей в сутки на млн.человек), источник данных по населению: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам на 2017 год.
Список, упорядоченный по убыванию добычи на душу населения — на этой странице.
№ | Страна | 2019 баррель /сутки | % | 2017 на душ. населения баррел/сут / млн.человек |
— | МИР | 80 622 000 | 100 | 10 798 |
1 | США | 15 043 000 | 18.7 | 35 922 |
2 | Саудовская Аравия (ОПЕК) | 12 000 000 | 14.9 | 324 866 |
3 | Россия | 10 800 000 | 13.4 | 73 292 |
4 | Ирак ( ОПЕК ) | 4 451 516 | 5.5 | 119 664 |
5 | Иран ( ОПЕК ) | 3 990 956 | 5.0 | 49 714 |
6 | Китай | 3 980 650 | 4.9 | 2 836 |
7 | Канада | 3 662 694 | 4.5 | 100 931 |
8 | ОАЭ | 3 106 077 | 3.9 | 335 103 |
9 | Кувейт ( ОПЕК ) | 2 923 825 | 3.6 | 721 575 |
10 | Бразилия | 2 515 459 | 3.1 | 12 113 |
11 | Венесуэла ( ОПЕК ) | 2 276 967 | 2.8 | 69 914 |
12 | Мексика | 2 186 877 | 2.7 | 17 142 |
13 | Нигерия ( ОПЕК ) | 1 999 885 | 2.5 | 10 752 |
14 | Ангола ( ОПЕК ) | 1 769 615 | 2.2 | 61 417 |
15 | Норвегия | 1 647 975 | 2.0 | 313 661 |
16 | Казахстан | 1 595 199 | 2.0 | 88 686 |
17 | Алжир ( ОПЕК ) | 1 348 361 | 1.7 | 33 205 |
18 | Оман | 1 006 841 | 1.2 | 217 178 |
19 | Ливия ( ОПЕК ) | 1 003 000 | 1.2 | 159 383 |
20 | Великобритания | 939 760 | 1.2 | 14 284 |
21 | Колумбия | 897 784 | 1.1 | 18 452 |
22 | Индонезия | 833 667 | 1.0 | 3 192 |
23 | Азербайджан | 833 538 | 1.0 | 85 710 |
24 | Индия | 715 459 | 0.9 | 554 |
25 | Малайзия | 661 240 | 0.8 | 21 202 |
26 | Эквадор ( ОПЕК ) | 548 421 | 0.7 | 33 470 |
27 | Аргентина | 510 560 | 0.6 | 11 644 |
28 | Румыния | 504 000 | 0.6 | 25 469 |
29 | Египет | 490 000 | 0.6 | 5 166 |
30 | Конго, Республика ( ОПЕК ) | 308 363 | 0.4 | 60 168 |
31 | Вьетнам | 301 850 | 0.4 | 3 194 |
32 | Австралия | 289 749 | 0.4 | 12 010 |
33 | Таиланд | 257 525 | 0.3 | 3 667 |
34 | Судан и Южный Судан | 255 000 | 0.3 | 4 932 |
35 | Туркменистан | 230 779 | 0.3 | 40 759 |
36 | Экватор. Гвинея ( ОПЕК ) | 227 000 | 0.3 | 125 068 |
37 | Габон ( ОПЕК ) | 210 820 | 0.3 | 106 528 |
38 | Дания | 140 637 | 0.2 | 24 369 |
39 | Чад | 110 156 | 0.1 | 7 393 |
40 | Бруней | 109 117 | 0.1 | 257 959 |
41 | Гана | 100 549 | 0.1 | 3 564 |
42 | Камерун | 93 205 | 0.1 | 3 983 |
43 | Пакистан | 80 000 | 0.1 | 400 |
44 | Италия | 70 675 | 0.1 | 1 189 |
45 | Восточный Тимор | 60 661 | 0.1 | 47 839 |
46 | Тринидад и Тобаго | 60 090 | 0.1 | 44 054 |
47 | Боливия | 58 077 | 0.1 | 5 334 |
48 | Папуа — Новая Гвинея | 56 667 | 0.1 | 7 013 |
49 | Узбекистан | 52 913 | 0.1 | 1 682 |
50 | Куба | 50 000 | 0.1 | 4 357 |
51 | Турция | 49 497 | 0.1 | 622 |
52 | Тунис | 48 757 | 0.1 | 4 275 |
53 | Германия | 46 839 | 0.1 | 571 |
54 | Перу | 40 266 | 1 267 | |
55 | Бахрейн | 40 000 | 36 000 | |
56 | Новая Зеландия | 35 574 | 7 633 | |
57 | Украина | 31 989 | 720 | |
58 | Кот-д’Ивуар | 30 000 | 1 265 | |
59 | Сирия | 30 000 | 1 627 | |
60 | Беларусь | 25 000 | 2 637 | |
61 | Монголия | 23 426 | 7 739 | |
62 | Албания | 22 915 | 7 901 | |
63 | Йемен | 22 000 | 797 | |
64 | Польша | 20 104 | 525 | |
65 | ДР Конго | 20 000 | 254 | |
66 | Филиппины | 20 000 | 193 | |
67 | Сербия | 20 000 | 2 272 | |
68 | Нидерланды | 18 087 | 1 070 | |
69 | Суринам | 17 000 | 30 465 | |
70 | Франция | 16 418 | 253 | |
71 | Австрия | 15 161 | 1 742 | |
72 | Мьянма | 15 000 | 284 | |
73 | Венгрия | 13 833 | 1 426 | |
74 | Хорватия | 13 582 | 3 223 | |
75 | Нигер | 13 000 | 631 | |
76 | Гватемала | 8 977 | 544 | |
77 | Мавритания | 5 000 | 1 162 | |
78 | Чили | 4 423 | 247 | |
79 | Бангладеш | 4 189 | 25 | |
80 | Япония | 3 918 | 30 | |
81 | Греция | 3 172 | 285 | |
82 | Испания | 2 667 | 57 | |
83 | Чехия | 2 333 | 220 | |
84 | Белиз | 2 000 | 5 464 | |
85 | Литва | 2 000 | 689 | |
86 | Южная Африка | 2 000 | 35 | |
87 | Барбадос | 1 000 | 3 521 | |
88 | Болгария | 1 000 | 140 | |
89 | Киргизия | 1 000 | 169 | |
90 | Грузия | 400 | 102 | |
91 | Израиль | 390 | 47 | |
92 | Словакия | 200 | 37 | |
93 | Тайвань | 196 | 8 | |
94 | Таджикистан | 180 | 20 | |
95 | Марокко | 160 | 4 |
Источник 1: Википедия. Источники изображения: Википедия.
Нефтяная платформа. Увеличить