24.02.2021
Представлен список 97 стран мира с доказанными запасам нефти. По данным EIA, ОПЕК и BP (Источник: Википедия). Общие мировые доказанные запасы нефти составляют 1 779 685 миллионов баррелей по данным EIA.
Страны, обладающие наибольшими запасами нефти (доказанными): Первое место по запасам мире — Венесуэлла 300 878 млн. баррелей или 19.9 % от общемировых запасов. Далее Саудовская Аравия 297 700 или 16.7 % и Иран 211 600 млн. баррелей или 11.9 % от общемировых запасов.
Также в число 10 крупнейших стран по запасам в мире входят Канада, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Россия, Ливия и Нигерия.
Россия в этом списке на 8 месте с запасами 80 000 млн. баррелей, что составляет 4 % от общемировых запасов.
Карта мировых запасов нефти по странам мира на 2017 год
Увеличить. Миллионы баррелей. По данными EIA (U.S. Energy Information Administration). Источник изображения: Википедия. Сколько баррелей нефти в тонне (связь единиц изменения) смотри на этой странице.
Доказанные запасы представляют собой запасы нефти, о которых, исходя из анализа геологических и инженерных данных, можно сказать с высокой степенью уверенности, что они являются коммерчески извлекаемыми с определенной даты, исходя из известных резервов и в нынешних экономических условиях [1]. Доказанные запасы — термин используемый наиболее распространённой в мире мировой классификацией, она учитывает не только вероятность нахождения нефти и газа в месторождении, но и экономическую эффективность добычи этих запасов.
График изменения доказанных запасов нефти в пяти крупнейших странах по запасам, данные 1980-2013
Некоторые статистические данные в данном списке являются спорными и противоречивыми, так как Различные источники (ОПЕК, CIA World Factbook , нефтяные компании) приводят различные цифры и существуют различные типы нефти. Кроме этого результаты подсчета доказанных запасов в определенных странах могут измениться, так как ранее неэффективные с экономической точки зрения месторождения могут быть оценены как эффективные [1].
Список стран мира по доказанным запасам нефти по данным:
EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США) — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике. EIA собирает данные по углю, нефти, природному газу, электроэнергии, возобновляемым источникам энергии, атомной энергетике. EIA является подразделением Министерства Энергетики США.
ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти, англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран[4]: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь (с 1 августа 2016 г.) — Мохаммед Баркиндо[5]. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.
BP («Би-Пи», до мая 2001 года British Petroleum) — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании даёт деятельность в США. В 2010 году на арендованной компанией нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon произошёл взрыв, что повлекло за собой крупнейший разлив нефти в истории. С 2013 года «Би-Пи» принадлежит 20-процентная доля в компании «Роснефть».
Таблица: список стран мира по запасам нефти
№ | Страна | Запасы | % | № | Запасы | № | Запасы |
— | МИР | 1 779 685 | 100 | — | 1 535 773 | — | 1 750 600 |
1 | Венесуэла | 300 878 | 16.9 | 1 | 302 809 | 1 | 300 900 |
2 | Саудовская Аравия | 297 700 | 16.7 | 2 | 297 700 | 2 | 297 700 |
3 | Иран | 211 600 | 11.9 | 3 | 208 600 | 3 | 210 600 |
4 | Канада | 169 709 | 9.5 | 27 | 3 800 | 4 | 172 200 |
5 | Ирак | 142 503 | 8.0 | 4 | 147 223 | 5 | 143 100 |
6 | ОАЭ | 105 800 | 5.9 | 7 | 97 800 | 8 | 97 800 |
7 | Кувейт | 101 500 | 5.7 | 6 | 101 500 | 6 | 101 500 |
8 | Россия | 80 000 | 4.5 | 7 | 80 000 | 6 | 102 400 |
9 | Ливия | 48 000 | 2.7 | 8 | 74 363 | 9 | 78 400 |
10 | Нигерия | 37 062 | 2.1 | 9 | 37 453 | 11 | 37 100 |
11 | США | 35 000 | 2.0 | 10 | 32 773 | 10 | 55 000 |
12 | Казахстан | 30 000 | 1.7 | 11 | 30 000 | 12 | 30 000 |
13 | Китай | 25 620 | 1.4 | 12 | 25 627 | 14 | 18 500 |
14 | Катар | 25 244 | 1.4 | 13 | 25 244 | 13 | 25 244 |
15 | Бразилия | 12 999 | 0.7 | 14 | 12 634 | 15 | 13 000 |
16 | Алжир | 12 200 | 0.7 | 15 | 12 200 | 17 | 12 200 |
17/18 | Ангола | 8 273 | 0.5 | 16 | 8 384 | 16 | 12 700 |
17/18 | Эквадор | 8 273 | 0.5 | 17 | 8 273 | 19/20 | 8 000 |
19 | Гайана | 8 000 | 0.4 | 19 | 8 000 | 23 | |
20 | Мексика | 7 300 | 0.4 | 19 | 6 537 | 18 | 10 800 |
21 | Азербайджан | 7 000 | 0.4 | 18 | 7 000 | 21 | 7 000 |
22 | Норвегия | 6 611 | 0.4 | 20 | 6 376 | 19/20 | 8 000 |
23 | Оман | 5 373 | 0.3 | 21 | 5 373 | 23 | 5 300 |
24 | Индия | 4 600 | 0.3 | 23 | 4 495 | 22 | 5 680 |
25/26 | Египет | 4 400 | 0.2 | 24/25 | 4 400 | 29 | 3 500 |
25/26 | Вьетнам | 4 400 | 0.2 | 24/25 | 4 400 | 25 | 4 000 |
27/28 | Индонезия | 3 600 | 0.2 | 29 | 3 310 | 27/28 | 3 600 |
27/28 | Малайзия | 3 600 | 0.2 | 28 | 3 600 | 27/28 | 3 600 |
29 | Йемен | 3 000 | 0.2 | 30 | 3 000 | ||
30 | Великобритания | 2 564 | 0.1 | 32 | 2 069 | 31 | 2 800 |
31/32 | Сирия | 2 500 | 0.1 | 30 | 2 500 | 32 | 2 500 |
31/32 | Уганда | 2 500 | 0.1 | ||||
33 | Аргентина | 2 185 | 0.1 | 31 | 2 162 | 33 | 2 400 |
34 | Колумбия | 2 002 | 0.1 | 34 | 1 665 | 34 | 2 300 |
35 | Габон | 2 000 | 0.1 | 33 | 2 000 | 35 | 2 000 |
36 | Австралия | 1 821 | 0.1 | 26 | 3 985 | 26 | 4 000 |
37 | Респ. Конго | 1 600 | 0.1 | 36 | 1 600 | ||
38 | Чад | 1 500 | 0.1 | 37 | 1 500 | ||
39/40 | Бруней | 1 100 | 0.1 | 35 | 1 100 | 39/40 | 1 100 |
39/40 | Экватор. Гвинея | 1 100 | 0.1 | 39/40 | 1 100 | ||
41 | Гана | 660 | |||||
42/43 | Румыния | 600 | 42/46 | 600 | |||
42/43 | Туркменистан | 600 | 36 | 600 | 42/46 | 600 | |
44 | Узбекистан | 594 | 37 | 594 | 42/46 | 600 | |
45 | Италия | 557 | 42/46 | 600 | |||
46 | Дания | 491 | 38 | 439 | 42/46 | 600 | |
47 | Перу | 473 | 38 | 1 400 | |||
48 | Тунис | 425 | 47/48 | 400 | |||
49 | Таиланд | 396 | 47/48 | 400 | |||
50 | Украина | 395 | 39 | 395 | |||
51 | Пакистан | 350 | |||||
52 | Турция | 300 | |||||
53 | Тринидад и Тобаго | 243 | 41 | 700 | |||
54 | Боливия | 211 | |||||
55 | Камерун | 200 | |||||
56 | Беларусь | 198 | 40 | 198 | |||
57 | ДР Конго | 180 | |||||
58 | Албания | 168 | |||||
59 | Папуа — Нов. Гвинея | 159 | |||||
60/62 | Чили | 150 | |||||
60/62 | Нигер | 150 | |||||
60/62 | Испания | 150 | |||||
63 | Германия | 145 | |||||
64 | Мьянма | 139 | |||||
65 | Филиппины | 139 | |||||
66 | Польша | 138 | |||||
67 | Бахрейн | 125 | |||||
68 | Куба | 124 | |||||
69 | Нидерланды | 113 | |||||
70 | Кот-д’Ивуар | 100 | |||||
70 | Суринам | 83,9 | |||||
71 | Гватемала | 83,1 | |||||
72 | Франция | 72,4 | |||||
73 | Сербия | 77,5 | |||||
74 | Хорватия | 71,0 | |||||
75 | Новая Зеландия | 56,9 | |||||
76 | Япония | 44,1 | |||||
77 | Австрия | 43,0 | |||||
78 | Киргизия | 40,0 | |||||
79 | Грузия | 35,0 | |||||
80 | Бангладеш | 28,0 | |||||
81 | Венгрия | 25,1 | |||||
82 | Мавритания | 20,0 | |||||
83/85 | Болгария | 15,0 | |||||
83/85 | Чехия | 15,0 | |||||
83/85 | Южная Африка | 15,0 | |||||
86 | Израиль | 12,7 | |||||
87/88 | Литва | 12,0 | |||||
87/88 | Таджикистан | 12,0 | |||||
89 | Греция | 10,0 | |||||
90 | Словакия | 9,00 | |||||
91 | Бенин | 8,00 | |||||
92 | Белиз | 6,70 | |||||
93 | Тайвань | 2,38 | |||||
94 | Барбадос | 2,08 | |||||
95 | Иордания | 1,00 | |||||
96 | Марокко | 0,68 | |||||
97 | Эфиопия | 0,43 |
Источник 1: Википедия (CIA World Factbook)
Нефтяная платформа. Увеличить