24.02.2021
По добыче нефти на душу населения в сутки (баррелей в сутки на миллион человек) лидером является:
Кувейт с показателем 721 575 барреля в сутки на миллион человек населения.
Далее ОАЭ — 335 103, Саудовская Аравия — 324 866 и Норвегия — 313 661.
Россия в списке находится на 14 позиции: 73 292.
Представлен список 95 стран мира, добывающих нефть, с указанием объема добычи нефти в день в баррелях, процента каждой страны в общемировой добыче нефти и производства нефти на душу населения (баррелей в сутки на млн.человек). Источник 1 — Википедия. Данные US EIA. Основная таблица, упорядоченная по объему добычи в сутки по стране на этой странице.
Источник:
EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США) — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике. EIA собирает данные по углю, нефти, природному газу, электроэнергии, возобновляемым источникам энергии, атомной энергетике. EIA является подразделением Министерства Энергетики США.
Страны лидеры по добыче нефти на душу населения
Данные на март 2019 года, баррелей в сутки, источник данных: По данным EIA. Колонка: производство нефти на душу населения (баррелей в сутки на миллион человек), источник данных по населению: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам на 2017 год.
Список, упорядоченный по добыче нефти на душу населения.
№ | Страна | 2017 на душ. населения баррел/сут/ млн.чел. | 2019 баррель /сутки | % |
1 | Кувейт ( ОПЕК ) | 721 575 | 2 923 825 | 3.6 |
2 | ОАЭ | 335 103 | 3 106 077 | 3.9 |
3 | Саудовская Аравия (ОПЕК) | 324 866 | 12 000 000 | 14.9 |
4 | Норвегия | 313 661 | 1 647 975 | 2.0 |
5 | Бруней | 257 959 | 109 117 | 0.1 |
6 | Оман | 217 178 | 1 006 841 | 1.2 |
7 | Ливия ( ОПЕК ) | 159 383 | 1 003 000 | 1.2 |
8 | Экватор. Гвинея ( ОПЕК ) | 125 068 | 227 000 | 0.3 |
9 | Ирак ( ОПЕК ) | 119 664 | 4 451 516 | 5.5 |
10 | Габон ( ОПЕК ) | 106 528 | 210 820 | 0.3 |
11 | Канада | 100 931 | 3 662 694 | 4.5 |
12 | Казахстан | 88 686 | 1 595 199 | 2.0 |
13 | Азербайджан | 85 710 | 833 538 | 1.0 |
14 | Россия | 73 292 | 10 800 000 | 13.4 |
15 | Венесуэла ( ОПЕК ) | 69 914 | 2 276 967 | 2.8 |
16 | Ангола ( ОПЕК ) | 61 417 | 1 769 615 | 2.2 |
17 | Конго, Республика ( ОПЕК ) | 60 168 | 308 363 | 0.4 |
18 | Иран ( ОПЕК ) | 49 714 | 3 990 956 | 5.0 |
19 | Восточный Тимор | 47 839 | 60 661 | 0.1 |
20 | Тринидад и Тобаго | 44 054 | 60 090 | 0.1 |
21 | Туркменистан | 40 759 | 230 779 | 0.3 |
22 | Бахрейн | 36 000 | 40 000 | |
23 | США | 35 922 | 15 043 000 | 18.7 |
24 | Эквадор ( ОПЕК ) | 33 470 | 548 421 | 0.7 |
25 | Алжир ( ОПЕК ) | 33 205 | 1 348 361 | 1.7 |
26 | Суринам | 30 465 | 17 000 | |
27 | Румыния | 25 469 | 504 000 | 0.6 |
28 | Дания | 24 369 | 140 637 | 0.2 |
29 | Малайзия | 21 202 | 661 240 | 0.8 |
30 | Колумбия | 18 452 | 897 784 | 1.1 |
31 | Мексика | 17 142 | 2 186 877 | 2.7 |
32 | Великобритания | 14 284 | 939 760 | 1.2 |
33 | Бразилия | 12 113 | 2 515 459 | 3.1 |
34 | Австралия | 12 010 | 289 749 | 0.4 |
35 | Аргентина | 11 644 | 510 560 | 0.6 |
— | МИР | 10 798 | 80 622 000 | 100 |
36 | Нигерия ( ОПЕК ) | 10 752 | 1 999 885 | 2.5 |
37 | Албания | 7 901 | 22 915 | |
38 | Монголия | 7 739 | 23 426 | |
39 | Новая Зеландия | 7 633 | 35 574 | |
40 | Чад | 7 393 | 110 156 | 0.1 |
41 | Папуа — Новая Гвинея | 7 013 | 56 667 | 0.1 |
42 | Белиз | 5 464 | 2 000 | |
43 | Боливия | 5 334 | 58 077 | 0.1 |
44 | Египет | 5 166 | 490 000 | 0.6 |
45 | Судан и Южный Судан | 4 932 | 255 000 | 0.3 |
46 | Куба | 4 357 | 50 000 | 0.1 |
47 | Тунис | 4 275 | 48 757 | 0.1 |
48 | Камерун | 3 983 | 93 205 | 0.1 |
49 | Таиланд | 3 667 | 257 525 | 0.3 |
50 | Гана | 3 564 | 100 549 | 0.1 |
51 | Барбадос | 3 521 | 1 000 | |
52 | Хорватия | 3 223 | 13 582 | |
53 | Вьетнам | 3 194 | 301 850 | 0.4 |
54 | Индонезия | 3 192 | 833 667 | 1.0 |
55 | Китай | 2 836 | 3 980 650 | 4.9 |
56 | Беларусь | 2 637 | 25 000 | |
57 | Сербия | 2 272 | 20 000 | |
58 | Австрия | 1 742 | 15 161 | |
59 | Узбекистан | 1 682 | 52 913 | 0.1 |
60 | Сирия | 1 627 | 30 000 | |
61 | Венгрия | 1 426 | 13 833 | |
62 | Перу | 1 267 | 40 266 | |
63 | Кот-д’Ивуар | 1 265 | 30 000 | |
64 | Италия | 1 189 | 70 675 | 0.1 |
65 | Мавритания | 1 162 | 5 000 | |
66 | Нидерланды | 1 070 | 18 087 | |
67 | Йемен | 797 | 22 000 | |
68 | Украина | 720 | 31 989 | |
69 | Литва | 689 | 2 000 | |
70 | Нигер | 631 | 13 000 | |
71 | Турция | 622 | 49 497 | 0.1 |
72 | Германия | 571 | 46 839 | 0.1 |
73 | Индия | 554 | 715 459 | 0.9 |
74 | Гватемала | 544 | 8 977 | |
75 | Польша | 525 | 20 104 | |
76 | Пакистан | 400 | 80 000 | 0.1 |
77 | Греция | 285 | 3 172 | |
78 | Мьянма | 284 | 15 000 | |
79 | ДР Конго | 254 | 20 000 | |
80 | Франция | 253 | 16 418 | |
81 | Чили | 247 | 4 423 | |
82 | Чехия | 220 | 2 333 | |
83 | Филиппины | 193 | 20 000 | |
84 | Киргизия | 169 | 1 000 | |
85 | Болгария | 140 | 1 000 | |
86 | Грузия | 102 | 400 | |
87 | Испания | 57 | 2 667 | |
88 | Израиль | 47 | 390 | |
89 | Словакия | 37 | 200 | |
90 | Южная Африка | 35 | 2 000 | |
91 | Япония | 30 | 3 918 | |
92 | Бангладеш | 25 | 4 189 | |
93 | Таджикистан | 20 | 180 | |
94 | Тайвань | 8 | 196 | |
95 | Марокко | 4 | 160 |
Источник 1: Википедия.
Нефтяная платформа. Увеличить